| PVM018ER02AR1S315000000S | PVM045ER05CS2A315000001AB |
| PVM018ER02AS2A315000000AB | PVM045ER06CS2A315000000AB |
| PVM018ER02AS2C15110000AB | PVM045ER07CS2C230200001A |
| PVM018ER05CS1A315000000AB | PVM045ER08CS02B28011000 |
| PVM018ER05CS1B315000000AB | PVM045ER08CS02C28011000 |
| PVM018ER05CS1C315000000AB | PVM045ER08CS2B315200001AB |
| PVM018ER05CS2A315110000AB | PVM045ER08CS2C315200001AB |
| PVM018ER05CS2C315110000AB | PVM045MR06CS20000000000AB |
| PVM074ER11GS2C3152000CAB | PVM 0 98ER10GS02BYC25200001A0A |
| PVM074ER09GS2C315000001AB | PVM 0 98MR09GS02BYC25110001A0A |
| PVM074MR11GS2B315200001A | PVM 0 98ER09GS02BYA07000001A0A |
| PVM131er10GS2C315110001AB | PVM141ER10GS2C230000000AB |
| PVM131ER11GS2C31520000EAB | PVM141ER10GS2E230000000AB |
| PVM131ER13GS2L315200401AB | PVM141ER11GS2B23020000EAB |
| PVM131ML11GS2C315200001AB | PVM141ER13GS2A230000001AB |
Tiha verzija, optimizirana za 1000-1800 RPM (M)
Ocjene pomaka, tlaka i protoka na 93 stupnja (2 {0 0 stupnjeva f), SAE 10W ulje, ulaz 1 bara (0 psig)
|
Serija modela
|
cm³/r (inrazu/r)
|
Nominalni
|
Vrh**
|
l/min (USGPM) @ 1 Bar Inlet
|
|
| PVM098 | 98,3 (6.00) | 315 (4568) |
350 (5000)
|
200 (53) @ 2200 r/min | |
| PVM106 | 106,5 (6.50) | 230 (3300) |
280 (4000)
|
222 (59) @ 2200 r/min |
Tiha verzija, optimizirana za 1000-1800 RPM (E)
Ocjene pomaka, tlaka i protoka na 5 {0 stupnjeva (120 stupnjeva f), SAE 10W ulje, 1 bar Apsolut (0 psig) ulaz
|
Serija modela
|
cm³/r (inrazu/r) |
Nominalni
|
Vrh**
|
@1800
R/min |
@1500 R/min |
@1200 R/min |
@1000 R/min |
Težina
kg (lb) |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 215 (57) | 178 (47) | 141 (37) | 118 (31) | 66(145) |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 238 (63) | 199 (53) | 158 (42) | 131 (35) | 66(145) |
| Serija modela | Na moždani udar (msec) | OFF udar (MSEC) |
| PVM131 | 135 | 30 |
| PVM141 | 100 | 30 |
Verzija velike brzine (M)
|
Serija modela
|
cm³/r (inrazu/r) |
Nominalni
|
Vrh**
|
l/min (USGPM) @ 1 Bar Inlet |
| PVM131 | 131,1 (8.00) | 315 (4568) | 350 (5000) | 233 (62) @ 2000 r/min |
|
PVM141
|
141,0 (8.60) | 230 (3300) | 280 (4000) | 258 (68) @ 2000 r/min |
Popularni tagovi: PVM141ER13GS2A Danfoss PVM Klipna pumpa Vickers by Danfoss, Kina PVM141er13GS2A Danfoss PVM Klipna pumpa Vickers od strane Danfoss Proizvođača, dobavljača, tvornice, pumpa dodatak, Potrošnja pumpe, servo pumpa, osovina pumpe, ventil za pumpe, Promjenjiva frekvencija pumpe
